2025年12月24日(水)・25日(木)に2夜連続で放送される『SASUKE2025 ~第43回大会~』。
史上初の“計8時間”放送という過去最大級のボリュームで、100人の挑戦が届けられます。
前大会でファイナルに進出した愛媛銀行員の宮岡良丞さん、前回のリベンジに燃える「完全制覇のサスケくん」こと森本裕介さんなど、有力選手の結果がどうなるのか注目が集まります。
この記事は SASUKE2025の結果速報(随時更新) をまとめています。
SASUKEの「完全制覇」はどれくらいレア?
SASUKEで完全制覇(ファイナル制覇)が出るのは極めて稀で、直近では第38回(SASUKE2020)で森本裕介さんが完全制覇しています。
また、第42回(SASUKE2024クリスマス決戦)では完全制覇者は出ていません。
「今年は出たのか?」という一点だけでも、放送を見たくなる理由があるのがSASUKEです。
【SASUKE2025】1stステージの結果
大幅なリニューアルが施され、難易度が格段にアップした1stラウンド。
収録日は豪雨・泥沼という最悪コンディションだったこともあり、大波乱の予感が漂います。
1stステージ挑戦者の結果(日本勢)
| ゼッケンNo. | 肩書き | 名前 | 最終地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | KOC2025王者 | ロングコートダディ 兎 | 1.新プリズムシーソー |
| 2 | ウエイトリフティング 元日本代表 | 鳥澤 克秀 | 1.新プリズムシーソー |
| 3 | ポールダンサー | 渡部 雄斗 | 1.新プリズムシーソー |
| 4 | 陸上自衛隊 | 真藤 遼麻 | 1.新プリズムシーソー |
| 5 | JR九州 運転士 | 青谷 悠平 | 1.新プリズムシーソー |
| 6 | ランニング インフルエンサー | 三津家 貴也 | 1.新プリズムシーソー |
| 7 | バッテリィズ | エース | 1.新プリズムシーソー |
| 8 | 畳職人 | 加藤 辰幸 | 1.新プリズムシーソー |
| 9 | CYBERJAPAN DANCERS | HARUKA | 1.新プリズムシーソー |
| 10 | 元BiSH | ハシヤスメ・アツコ | 1.新プリズムシーソー |
| 11 | 体育会系ギャルモデル | ゆめぽて | 1.新プリズムシーソー |
| 12 | M!LK | 塩﨑 太智 | 1.新プリズムシーソー |
| 13 | スポーツモデル 世界王者 | 富吉 伸之祐 | 1.新プリズムシーソー |
| 14 | カバディ日本代表 | 大澤 佑太 | 1.新プリズムシーソー |
| 15 | ロッテアイス職人 | 中内 篤 | 1.新プリズムシーソー |
| 16 | オタフクソース勤務 | 吉廣 空 | 1.新プリズムシーソー |
| 17 | リアルピース | かちょー | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 18 | 明治大学 女子野球部監督 | 藤崎 匠生 | 1.新プリズムシーソー |
| 19 | ごみ収集作業員 | 山田 海輝 | 1.新プリズムシーソー |
| 20 | マヂカルラブリー | 野田クリスタル | 3.スクリュードライバー |
| 21 | かけおち | 青木マッチョ | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 22 | プロレスラー | 佐々木 憂流迦 | 3.スクリュードライバー |
| 23 | エリート芸人 | セイギ | 1.新プリズムシーソー |
| 24 | 丸食フーズ 営業 | 立入 友明 | 1.新プリズムシーソー |
| 25 | CHINTAI 社長 | 奥田 倫也 | 5.DX |
| 26 | 救心製薬 社員 | 山本 伊吹 | 1.新プリズムシーソー |
| 27 | 東大SASUKEサークル | 日下部 翔大 | 2.ローリングヒル |
| 28 | 京大SASUKEサークル | 山下 裕太 | 5.DX |
| 29 | YouTuber | HIKAKIN | 1.新プリズムシーソー |
| 30 | 2PM | チャンソン | 1.新プリズムシーソー |
| 31 | 山岳救助隊 | 沖谷 光博 | 1.新プリズムシーソー |
| 32 | BUDDiiS | 大槻 拓也 | 1.新プリズムシーソー |
| 33 | トライアウト 敢闘賞 | 後藤 匠希 | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 34 | トライアウト 3位 | 谷本 寛太 | 1.新プリズムシーソー |
| 35 | トライアウト 2位 | 馬渕 広夢 | 5.DX |
| 36 | トライアウト 1位 | 中川 貴晴 | 8.そり立つ壁 |
| 37 | フィットネスモデル | 千原 由理奈 | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 38 | 女子プロレス2冠王者 | 上谷 沙弥 | 1.新プリズムシーソー |
| 39 | コスプレイヤー | えなこ | 1.新プリズムシーソー |
| 40 | 僕が見たかった青空 | 岩本 理瑚 | 5.DX |
| 41 | アイドル予選会 優勝 ukka | 結城 りな | 1.新プリズムシーソー |
| 42 | サムライ・ロック・オーケストラ | 渡邊 麻衣 | 6.ドラゴングライダー |
| 43 | KUNOICHI ファイナリスト | 水野 裕子 | 1.新プリズムシーソー |
| 44 | 筋肉俳優 | 梶原 颯 | 6.ドラゴングライダー |
| 45 | 野球系YouTuber | トクサン | 3.スクリュードライバー |
| 46 | 「NAZE」 | ユンギ | 1.新プリズムシーソー |
| 47 | 父は長野誠 高校1年生 | 長野 塊王 | 2stステージ進出(残り11秒07) |
| 48 | 山田軍団【黒虎】高校2年生 | 中島 結太 | 2stステージ進出(残り12秒80) |
| 49 | 山田軍団【黒虎】 | 宇賀田 恒 | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 50 | 電機メーカー勤務 | ボルトマン | 6.ドラゴングライダー |
| 51 | チョコレートプラネット | 松尾 駿 | 1.新プリズムシーソー |
| 52 | チョコレートプラネット | 長田 庄平 | 1.新プリズムシーソー |
| 53 | SASUKE甲子園 優勝校 | 芝田 斗和 | 6.ドラゴングライダー |
| 54 | SASUKE甲子園 優勝校 | 安留 大夢 | 1.新プリズムシーソー |
| 55 | SASUKE甲子園 優勝校 | 田中 凛空 | 5.DX |
| 56 | 新人俳優 | 司馬 侑徳 | 1.新プリズムシーソー |
| 57 | さや香 | 石井 | 3.スクリュードライバー |
| 58 | きしたかの | 高野 正成 | 1.新プリズムシーソー |
| 59 | ボートレーサー | 上原 崚 | 5.DX |
| 60 | 声優 | 千葉 翔也 | 1.新プリズムシーソー |
| 61 | 近代五種 ユース日本代表 | 伊藤 圭吾 | 1.新プリズムシーソー |
| 62 | B&ZAI | 菅田 琳寧 | 5.DX |
| 63 | 立幅跳 韓国記録保持者 | ドンジュン | 5.DX |
| 64 | 志布志高校3年生 | 稲付 蓮斗 | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 65 | 北海道泊村 教師 | 外村 響 | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 66 | 元プロ野球選手 | 杉谷 拳士 | 5.DX |
| 67 | プロ野球 セーブ王 | 森 唯斗 | 1.新プリズムシーソー |
| 68 | 柔道 パリ五輪 金メダル | 角田 夏実 | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 69 | クレーンリース会社 職員 | 内宮 修造 | 1.新プリズムシーソー |
| 70 | ビルメンテナンス業 | 菅野 仁志 | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 71 | 内装業 | 長崎 峻侑 | 1.新プリズムシーソー |
| 72 | WEST. | 濵田 崇裕 | 6.ドラゴングライダー |
| 73 | サスケ先生 | 鈴木 祐輔 | 8.そり立つ壁 |
| 74 | カーデザイナー | 荒木 直之 | 1.新プリズムシーソー |
| 75 | 日本バルクール協会 会長 | 佐藤 惇 | 8.そり立つ壁 |
| 76 | 配管工 | 又地 諒 | 6.ドラゴングライダー |
| 77 | ゴールデンボンバー | 喜矢武 豊 | 6.ドラゴングライダー |
| 78 | トランポリン パフォーマー | 武藤 智広 | 8.そり立つ壁 |
| 79 | 山形県庁 職員 | 多田 竜也 | 8.そり立つ壁 |
| 80 | 栄光ゼミナール 講師 | 山本 桂太朗 | 2stステージ進出(残り7秒12) |
| 81 | A.B.C-Z | 塚田 僚一 | 8.そり立つ壁 |
| 82 | キタガワ電気 店長 | 日置 将士 | 8.そり立つ壁 |
| 83 | 近代五種 元日本女王 | 才藤 歩夢 | 5.DX |
| 84 | KUNOICHI 完全制覇 | 大嶋 あやの | 5.DX |
| 85 | プロトライアルライダー | 木村 絢斗 | 1.新プリズムシーソー |
| 86 | トランポリン パリ五輪 日本代表 | 西岡 隆成 | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 87 | ボクシング パリ五輪 日本代表 | 岡澤 セオン | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 88 | Snow Man | 岩本 照 | 欠場(コンディション不良) |
| 89 | 愛媛銀行員 | 宮岡 良丞 | 2stステージ進出(残り5秒72) |
| 90 | レスリング パリ五輪 金メダル | 文田 健一郎 | 5.DX |
| 91 | 東京世界陸上 走高跳 日本代表 | 瀬古 優斗 | 6.ドラゴングライダー |
| 92 | パルクール 元世界王者 | ジェイソン・ポール | 1.新プリズムシーソー |
| 93 | SASUKE オールスターズ | 白鳥 文平 | 1.新プリズムシーソー |
| 94 | SASUKE 唯一の皆勤賞 | 山本 進悟 | 6.ドラゴングライダー |
| 95 | ミスターSASUKE | 山田 勝己 | 1.新プリズムシーソー |
| 96 | ALTIOR 社長 | 川口 朋広 | 2stステージ進出(残り2秒06) |
| 97 | 山田軍団【黒虎】 | 山本 良幸 | 2stステージ進出(残り25秒59) |
| 98 | 史上2人目の完全制覇者 | 長野 誠 | 6.ドラゴングライダー |
| 99 | 靴のハルタ 営業 | 漆原 裕治 | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 100 | 完全制覇のサスケくん | 森本 裕介 | 2stステージ進出(残り3秒20) |
1stステージ挑戦者の結果(海外勢)
| No. | 肩書き | 名前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア版SASUKE唯一の完全制覇 | ジョール・マットリ | 5.DX |
| 2 | パルクールアスリート | ダニー・マルモレホ | 1.新プリズムシーソー |
| 3 | ニンジャジム コーチ | ドノバン・メトイヤー | 1.新プリズムシーソー |
| 4 | インドネシア版SASUKE最優秀選手 | ヨシュア・ザルクー | 1.新プリズムシーソー |
| 5 | イギリス版SASUKE唯一の完全制覇 | ティム・チャンピオン | 2stステージ進出(残り30秒86) |
| 6 | ポーランド版SASUKE最優秀選手 | パヴェウ・ムラフスキ | 6.ドラゴングライダー |
| 7 | スペイン版SASUKE最優秀選手 | エリック・ロペス | 8.そり立つ壁 |
| 8 | ドイツ版SASUKE皆勤賞 | マーヴィン・ミッターフーバー | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 9 | アメリカ版KUNOICHI最優秀選手 | アディ・ハーマン | 5.DX |
| 10 | オーストラリア版SASUKE完全制覇 | ベン・ポルソン | 6.ドラゴングライダー |
| 11 | ハーバード修士卒・工学教師 | ジョシュ・レヴィン | 2stステージ進出(残り9秒33) |
| 12 | 理学療法士 | ダニエル・メイソン | 4.フィッシュボーン・リバース |
| 13 | エアロビック体操 元フランス代表 | クララ・ル・コール | 1.新プリズムシーソー |
| 14 | パルクールアスリート/ドイツ | ベニー・グラムズ | 2stステージ進出(残43秒28) |
| 15 | アパレルブランド経営 | ヴィッド・エリクセン | 5.DX |
| 16 | 北京五輪 体操オーストラリア代表 | オリヴィア・ヴィヴィアン | 1.新プリズムシーソー |
| 17 | ポーランド版SASUKE唯一の完全制覇 | ヤン・タタロヴィッチ | 1.新プリズムシーソー |
| 18 | 東京五輪 クライミングカナダ代表 | ショーン・マッコール | 5.DX |
| 19 | 大工 | アシュリン・ハーバート | 2stステージ進出(残39秒11) |
| 20 | フランス版SASUKE完全制覇 | イリアン・シェリフ | 1.新プリズムシーソー |
| 21 | スタントウーマン | ジェシー・グラフ | 8.そり立つ壁 |
| 22 | アメリカ版SASUKE完全制覇 | ダニエル・ギル | 2stステージ進出(残33秒10) |
【SASUKE2025】2ndステージの結果
| No. | 肩書き | 名前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 47 | 父は長野誠 高校1年生 | 長野 塊王 | 3rdステージ進出(残り1秒02) |
| 48 | 山田軍団【黒虎】高校2年生 | 中島 結太 | 3rdステージ進出(残り21秒73) |
| 80 | 栄光ゼミナール 講師 | 山本 桂太朗 | 1.ローリングログ |
| 89 | 愛媛銀行員 | 宮岡 良丞 | 3rdステージ進出(残り8秒36) |
| 5 | イギリス版SASUKE唯一の完全制覇 | ティム・チャンピオン | 3rdステージ進出(残り7秒03) |
| 11 | ハーバード修士卒工学教師 | ジョシュ・レヴィン | 3rdステージ進出(残り10秒56) |
| 14 | パルクールアスリート | ベニー・グラムズ | 2.サーモンラダー下り |
| 19 | 大工 | アシュリン・ハーバート | 3rdステージ進出(残り20秒66) |
| 22 | アメリカ版SASUKE完全制覇 | ダニエル・ギル | 3rdステージ進出(残り17秒35) |
| 96 | ALTIOR 社長 | 川口 朋広 | 3rdステージ進出(残り5秒76) |
| 97 | 山田軍団【黒虎】 | 山本 良幸 | 3rdステージ進出(残り15秒08) |
| 100 | 完全制覇のサスケくん | 森本 裕介 | 3rdステージ進出(残り9秒10) |
【SASUKE2025】3rdステージの結果
| No. | 肩書き | 名前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 47 | 父は長野誠 高校1年生 | 長野 塊王 | 3.スイングエッジ |
| 48 | 山田軍団【黒虎】高校2年生 | 中島 結太 | 3.スイングエッジ |
| 89 | 愛媛銀行員 | 宮岡 良丞 | 3.スイングエッジ |
| 5 | イギリス版SASUKE唯一の完全制覇 | ティム・チャンピオン | 3.スイングエッジ |
| 11 | ハーバード修士卒工学教師 | ジョシュ・レヴィン | 4.クリフディメンション |
| 19 | 大工 | アシュリン・ハーバート | 4.クリフディメンション |
| 22 | アメリカ版SASUKE完全制覇 | ダニエル・ギル | 4.クリフディメンション |
| 96 | ALTIOR 社長 | 川口 朋広 | 1.フライングバー |
| 97 | 山田軍団【黒虎】 | 山本 良幸 | 4.クリフディメンション |
| 100 | 完全制覇のサスケくん | 森本 裕介 | ファイナルステージ進出 |
【SASUKE2025】ファイナルステージの結果
ファイナル進出者はゼッケンナンバー100番サスケくんこと森本裕介さんだけとなりましたが、
結果:ファイナルステージリタイア
となりました。
1〜2秒ほど時間が足りずに残念ながらクリアとはなりませんでした。
SASUKE2025のステージ紹介
SASUKE総合演出の乾雅人さんは、「1stは大幅リニューアル、2ndは変更なし、3rdは若干変更」 と事前に語っています。
大幅リニューアルがあった1st STAGE
第1エリア〜中盤にかけて大きな変更・難易度強化。
制限時間内に駆け抜ける“スピード&バランス”のステージです。
- 【新】プリズムシーソー
- ローリングヒル
- スクリュードライバー
- 【新】フィッシュボーン・リバース
- 【新】DX
- ドラゴングライダー
- タックル
- そり立つ壁
2nd STAGE
パワーと瞬発力、さらに水泳要素もある“スピード&パワー”構成。
- ローリングログ
- サーモンラダー
- スパイダーラン / スパイダードロップ
- バックストリーム
- リバースコンベア
- ウォールリフティング
3rd STAGE
指先と腕力の限界を試す最難関。ドラマが生まれやすい“3rd”です。
- フライングバー
- サイドワインダー
- スイングエッジ
- クリフディメンション
- バーティカルリミット.BURST
- パイプスライダー
FINAL STAGE
高さ約25mのタワーを制限時間内に登り切る最終決戦。
- スピードクライミング(8.5m)
- サーモンラダー15段(7m)
- 綱登り(約10m)
SASUKE2025の収録日・放送日
収録日
- 2025年10月25日(土)・26日(日)
- 場所:緑山スタジオシティ(神奈川県横浜市)
- 収録時は「豪雨・泥沼」という最悪コンディション
放送日
- 2025年12月24日(水)・25日(木)
- 18:00〜22:00(計8時間・2夜連続)
SASUKE2025が「炎上確定」と言われる理由は?
今回のSASUKEは荒れる模様で、乾雅人さんが「今回は炎上案件」と発言しています。
さらに「良い意味でも悪い意味でも大炎上する」ことを予告しているとも言われており、
大リニューアルした1stステージ×豪雨が“何かが起こる”最大の要因になりそうです。
SASUKE歴代の完全制覇者は誰?
「完全制覇者が出たのか?」を語るうえで外せないので、公式の過去大会データをもとに、主な完全制覇者をピックアップします。
- 秋山和彦:第4回(1999秋)
- 長野誠:第17回(2006秋)
- 漆原裕治:第24回(2010元日)、第27回(2011秋)
- 森本裕介:第31回(2015)、第38回(2020)
この“歴代の顔ぶれ”を見るだけでも、完全制覇がどれほど難しいかが伝わります。
まとめ
1stの大リニューアル+豪雨収録で、波乱の予感が想定されるサスケ2025。
2夜連続(計8時間)の史上最大スケール放送で、今回はどのような展開が待ち受けているのでしょうか?
今年、完全制覇者が出たのかどうか。
結果が判明次第、各ステージ表を更新します。
